11月14日 今天 · 黑龙江牡丹江实况 4℃
牡丹江天气牡丹江15天天气预报
🌫️
-2~5℃
雾东北风 3级 · 湿度55%
空气质量37 · 优
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:16
日落15:55
相对湿度55%
🌤 牡丹江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 5℃ / -2℃ | 东北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 0℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -8℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 0℃ / -10℃ | 北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️中雪 | -2℃ / -7℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -6℃ / -12℃ | 西风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | -9℃ / -18℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -12℃ / -19℃ | 西南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | -7℃ / -19℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | -8℃ / -18℃ | 西南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -10℃ | 西南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 1℃ / -21℃ | 西风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | -10℃ / -22℃ | 西南风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | -7℃ / -17℃ | 西北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ❄️大雪 | -4℃ / -11℃ | 北风 4级 |
牡丹江生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数优
城市天气导航